VIP member
Product details
model | unit | MX02110 | MX02111 | MX02113 |
rated power | kw | 1.8 | 2.2 | 2.8 |
Rated frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
rated voltage | V | 220/120 | 220/120 | 220/120 |
Fuel tank capacity | L | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
overall length | mm | 595 | 595 | 595 |
overall width | mm | 355 | 355 | 355 |
Overall height | mm | 510 | 510 | 510 |
Whole machine weight | kg | 26 | 28 | 31 |

Online inquiry